邮箱:support@zcecs.com
地址:北京市西城区南滨河路27号贵都国际中心A座1111室
一、主要测试验证内容
为了保障数据中心测试验证服务的交付,结合本项目的实际情况,主要涉及组件/设备/子系统级的现场信息查验、施工工艺检查和基本功能、 性能测试系统级及系统联动级的功能、性能测试等,具体测试项目录如下:
1. 现场查验及施工工艺检查
1.1. 供配电系统
项目名称 | 子系统 | 设备/组件 | 查验/测试项 |
配电系统 | 中压配电系统 | 变压器装置 | 现场信息查验 |
施工工艺检查 | |||
中压柜/环网柜 | 现场信息查验 | ||
施工工艺检查 | |||
发电机组 | 现场信息查验 施工工艺检查 | ||
低压配电子系统 | ATS | 施工工艺检查 | |
施工工艺检查 | |||
低压配电柜 | 现场信息查验 | ||
施工工艺检查 | |||
母排、电缆 | 现场信息查验 | ||
施工工艺检查 | |||
UPS | 现场信息查验 | ||
施工工艺检查 | |||
蓄电池 | 现场信息查验 | ||
施工工艺检查 | |||
UPS 输出配电柜 | 现场信息查验 | ||
施工工艺检查 | |||
母排、电缆 | 现场信息查验 | ||
施工工艺检查 | |||
精密列头柜 | 列头柜/PDU/小母线 | 现场信息查验 施工工艺检查 | |
防雷接地子系统 | 建筑及设备防雷设施 机房内防雷接地系统 | 施工工艺检查 |
1.2. 暖通空调系统
项目名称 | 子系统 | 设备/组件 | 查验/测试项 |
暖通系统 | 末端子系统 | 冷水机组 | 施工工艺检查 现场信息查验 |
精密空调机组 | 施工工艺检查 现场信息查验 | ||
板式换热器 | 现场信息查验 | ||
施工工艺检查 | |||
排风机组 | 现场信息查验 | ||
施工工艺检查 | |||
新风机组 | 现场信息查验 | ||
施工工艺检查 | |||
加湿机组 | 现场信息查验 | ||
施工工艺检查 | |||
管路阀门 | 现场信息查验 | ||
施工工艺检查 | |||
冷却塔 | 现场信息查验 | ||
施工工艺检查 | |||
水泵 | 现场信息查验 | ||
施工工艺检查 | |||
VRV机组 | 现场信息查验 | ||
施工工艺检查 |
1.3. 安防监控系统
项目名称 | 子系统 | 设备/组件 | 查验/测试项 |
安防监控系统 | 出入口控制形态 | 门禁控制器、读卡器、电源 | 现场信息查验 施工工艺检查 |
控制系统主机、服务器、工作站 | 现场信息查验 施工工艺检查 | ||
安防监控系统 | 视频摄像机 | 现场信息查验 施工工艺检查 | |
视频电视墙、频监视器 | 现场信息查验 施工工艺检查 |
1.4. 环境动力监控系统
项目名称 | 子系统 | 设备/组件 | 查验/测试项 |
环境动力监控系统查验项 | 温湿度监控系统 | 温湿度模块 | 现场信息查验 施工工艺检查 |
漏水监控系统 | 漏水报警模块 | 现场信息查验 施工工艺检查 | |
精密空调子系统 | 精密空调监控单元 | 现场信息查验 施工工艺检查 | |
环控主机、环控服务器子系统 | 环控系统主机、环控服务器 | 现场信息查验 施工工艺检查 | |
低压配电子系统 | 低压配电柜 | 现场信息查验 施工工艺检查 | |
ATS子系统 | ATS开关控制系统 | 现场信息查验 施工工艺检查 | |
蓄电池在线监控系统 | 电源在线主机、蓄电池 | 现场信息查验 施工工艺检查 | |
UPS监控子系统 | UPS监控主机、监控模块 | 现场信息查验 施工工艺检查 | |
DCIM系统 | DCIM主机、服务器 | 现场信息查验 施工工艺检查 |
1.5. 建筑设备监控系统
项目名称 | 子系统 | 设备/组件 | 查验/测试项 |
建筑设备监控系统 | 新风机组控制 | PLC、传感器 | 现场信息查验 施工工艺检查 |
密闭阀、集水坑控制 | PLC、控制箱 | 现场信息查验 施工工艺检查 | |
冷机群控系统 | 传感器、控制模块 | 现场信息查验 施工工艺检查 | |
两用风机控制 | 传感器、控制模块 | 现场信息查验 施工工艺检查 | |
干接点监控系统 | 控制箱、声光报警器 | 现场信息查验 施工工艺检查 | |
油路控制系统 | PLC、传感器、控制箱 | 现场信息查验 施工工艺检查 | |
全系统 | 施工工艺检查 |
1.6. 消防系统
项目名称 | 子系统 | 设备/组件 | 查验/测试项 |
消防系统 | 温感探测器 | 感温探测器 | 现场信息查验 |
施工工艺检查 | |||
消防报警及联动子系统 | 消防报警主机 | 现场信息查验 | |
施工工艺检查 | |||
消防电源箱 | 现场信息查验 | ||
施工工艺检查 | |||
图形显示装置 | 现场信息查验 | ||
施工工艺检查 | |||
区域显示器 | 现场信息查验 | ||
施工工艺检查 | |||
消防给水灭火系统 | 水喷雾灭火 | 现场信息查验 | |
施工工艺检查 | |||
室内外消火栓 | 现场信息查验 | ||
施工工艺检查 | |||
消防给水设备及管网 | 现场信息查验 | ||
施工工艺检查 | |||
极早期火灾报警系统 | 极早期报警主机 | 现场信息查验 | |
施工工艺检查 | |||
消防电源箱 | 现场信息查验 | ||
施工工艺检查 | |||
极早期烟雾探测器 | 现场信息查验 | ||
施工工艺检查 | |||
消防排烟系统 | 排烟风机 | 现场信息查验 | |
施工工艺检查 | |||
送风机 | 现场信息查验 | ||
施工工艺检查 | |||
防火阀、排烟阀 | 现场信息查验 | ||
施工工艺检查 | |||
气体灭火系统 | 气灭主机 | 现场信息查验 | |
施工工艺检查 | |||
气灭控制盘 | 现场信息查验 | ||
施工工艺检查 | |||
消防电源箱 | 现场信息查验 | ||
施工工艺检查 | |||
手动紧急按钮 | 现场信息查验 | ||
施工工艺检查 | |||
声光报警器、放气指示灯 | 现场信息查验 | ||
施工工艺检查 | |||
选择阀、压力传感器、机械应急操作装置 | 现场信息查验 | ||
施工工艺检查 | |||
启动瓶、储气瓶、 | 现场信息查验 | ||
施工工艺检查 | |||
固定支架 | 现场信息查验 | ||
施工工艺检查 | |||
泄压口 | 现场信息查验 | ||
施工工艺检查 | |||
疏散指示系统 | 疏散指示灯 | 现场信息查验 | |
施工工艺检查 |
2. 设备、系统功能及性能验证测试
2.1. 单机测试:对电气、暖通、弱电等系统的单个设备进行各项功能测试,设备厂商或施工单位安装调试完成后,投标人介入单机测试,验证是否达到设计和使用要求。单机测试合格,作为单系统测试前提条件。
2.2. 系统测试:对一个功能单元的集合进行各项测试,验证一个系统内的各个组成部分功能正常,各项逻辑关系正确,满足设计及使用要求。
2.3. 单机、系统测试验证内容如下(包含但不限于):
2.3.1. 供配电系统
系统 | 子系统 | 设备/组件 | 测试项 |
供配电系统 | 中压配电系统 | 中压电缆 | 中压电缆稳态发热测试 |
干式变压器 | 干式变压器温度控制器功能测试 | ||
干式变压器带载发热测试 | |||
柴发机组 | 带载发热测试(单机满载2小时,110%超载30分钟,柴发负载由招标人提供,投标人无需提供柴发假负载)报警、并机、自动加减载、保护等功能测试 | ||
低压配电子系统 | 低压成套配电装置 | 低压成套配电装置联锁功能测试 | |
低压成套配电装置备自投功能测试 | |||
低压成套配电装置带载发热测试 | |||
低压侧华为电力模块功能测试 | |||
封闭母线、电缆 | 封闭母线、电缆稳态发热测试 | ||
小母线 | 始端箱、插接箱功能测试 | ||
不间断电源子系统 | UPS | UPS单机启动功能测试 | |
UPS单机带载稳态运行测试(单机满载 2小时) | |||
UPS单机带载转换功能测试(单机满载) | |||
UPS机组并机启动功能测试 | |||
UPS机组并机带载稳态运行测试(并机满载 2小时) | |||
UPS机组瞬态加(减)载测试 | |||
UPS机组并机主路逆变转公共维修旁 路测试(带载) | |||
UPS机组紧急停机测试 | |||
蓄电池 | UPS充放电测试 | ||
UPS输入、输出配电柜 | UPS输入、输出柜输出电能质量测试 | ||
UPS输入、输出柜带载发热测试 零地电压测试 封闭母线、电缆稳态发热测试 | |||
动力配电子系统 | ATS开关 | ATS开关切换测试 | |
ATS开关带载发热测试 | |||
低压配电箱 | 低压配电箱带载发热测试 | ||
电照子系统 | 照明灯具 | 机房照明功能测试 | |
应急照明灯具 | |||
安全出口指示灯 | |||
机房照度测试 | 按照国标A标准测试是否达标 |
2.3.2. 暖通空调系统
系统 | 子系统 | 设备/组件 | 测试项 |
空调系统 | 末端设备子系统 | 冷水机组 | 带载压测、自动切换、报警等报警功能测试 |
精密空调 | 精密空调功能、房间温升测试 | ||
送、回风温度检测 风机风量测量与控制 | |||
加湿除湿一体机 | 单机运行功能测试 | ||
机房微正压 | 按要求是否达到>5Pa机房微正压 | ||
风量测试 | 是否达到机组设计送回风量 |
2.3.3. 安防监控系统
项目名称 | 子系统 | 设备/组件 | 查验/测试项 |
安防监控子系统 | 出入口控制系统 | 门控制器、读卡器、电源 | 门禁控制器管理、报警功能测试 |
控制管理主机、服务器、工作站 | 系统自检故障指示及授权应急开启功能测试 | ||
视频监控子系统 | 摄像机 | 视频摄像机图像传输显示测试 | |
视频电视墙、视频监视器 | 监视器图像显示测试 | ||
拼接处理器、解码器 | 信号转换控制显示功能测试 | ||
流媒体服务器 | 客户端调取画面、录像查询功能测试 |
2.3.4. 动力环境监控系统
项目名称 | 子系统 | 设备/组件 | 查验/测试项 |
动环及电力监控系统 | UPS及监控子系统 | UPS主机 | UPS主机系统监测 |
低压配电子系统 | 低压配电柜开关 | 低压配电柜状态监测 | |
智能仪表 | 智能仪表参数监测 | ||
机房配电子系统 | 精密列头柜 | 精密列头柜系统监测 | |
蓄电池在线监控系统 | 电源在线主机、蓄电池 | 蓄电池参数在线监控测试 | |
精密空调子系统 | 精密空调监控单元 | 精密空调系统检测 | |
漏水 | 漏水监控系统模块 | 漏水系统监测 | |
温控仪 | 温控仪 | 告警功能监测 | |
中压配电子系统 | 综保及智能仪表 | 综保及智能仪表参数 | |
电力监控系统 | 电力监控模块 | 电力监控系统功能测试 | |
DCIM | DCIM系统 | DCIM主机及系统 | DCIM系统功能测试 |
2.3.5. 建筑设备监控系统
项目名称 | 子系统 | 设备/组件 | 查验/测试项 |
建筑设备监控系统
| 室外缆沟通风控制 | PLC I/O模块、控制箱、传感器 | 联动控制功能 施工工艺检查 |
新风机组控制 | PLC I/O模块、传感器 | 联动控制功能 施工工艺检查 | |
密闭阀、集水坑控制 | PLC I/O模块、控制箱 | 联动控制功能 施工工艺检查 | |
冷机群控系统 | 传感器、控制模块 | 逻辑验证、故障模拟 | |
两用风机控制 | 传感器、控制模块 | 联动控制功能 施工工艺检查 | |
干接点监控系统 | 控制箱、声光报警器 | 报警功能验证 施工工艺检查 | |
中低压控制系统 | PLC、传感器、控制箱 | 逻辑验证、故障模拟 施工工艺检查 | |
油路控制系统 | PLC、传感器、控制箱 | 逻辑验证、故障模拟 施工工艺检查 | |
BA综合系统 | PLC、传感器、控制箱 | 逻辑验证、故障模拟 施工工艺检查 |
2.3.6. 消防系统
系统 | 子系统 | 设备/组件 | 测试项 |
消防系统 | 探测器 | 感烟探测器 | 设备告警功能及地址信息测试 |
感温探测器 | 设备告警功能及地址信息测试 | ||
消防报警及联动子系统 | 消防报警主机 | 消防报警主机功能测试 | |
消防电源箱 | 设备供电电压及备用电源电压测试 | ||
图形显示装置 | 电子地图显示功能测试 | ||
区域显示器 | 报警接受功能测试 | ||
极早期火灾报警系统 | 极早期报警主机 | 设备预警功能测试 | |
消防电源箱 | 设备供电电压及备用电源电压测试 | ||
极早期烟雾探测器 | 极早期空气探测器功能测试 | ||
消防给水灭火系统 | 水喷雾灭火 | 水喷雾灭火功能测试 | |
消防给水灭火 | 室内外消火栓、喷淋系统功能测试 | ||
消防排烟及清空系统 | 排烟风机 | 消防排烟机测试 | |
送风机 | 正压送风机功能性测试 | ||
防火阀、排烟阀 | 防滑阀、排烟阀联动功能测试 | ||
气体灭火系统 | 气灭主机 | 气灭主机功能性测试 | |
气灭控制盘 | 灭火控制盘功能性测试 | ||
消防电源箱 | 设备供电电压及备用电源电压测试 | ||
手动紧急按钮、声光报警器 | 紧急启动按钮、声光报警器功能测试 | ||
压力传感器、放气指示灯 | 压力传感器、放气指示灯功能测试、 | ||
启动瓶、储气瓶、 | 启动瓶、储气瓶压力测试 | ||
疏散指示系统 | 疏散指示灯 | 疏散指示灯功能测试 |
3. 系统联动测试及复杂运维场景的模拟验证测试
3.1. 从数据中心后续运维中的故障处理及应急响应角度出发,需要对机房实际运行工况下完整模拟各类故障场景,对各系统的全自动控制功能及满负荷承载性能进行测试验证。
3.2. 具体模拟场景说明如下(包含但不限于):
序号 | 系统 | 场景 | 测试项名称 |
1 | 系统联动测试 | 单路市电失电及恢复 | 单路市电失电后相关系统冗余切换及恢复模拟测试 |
2 | 两路市电失电及恢复 | 两路市电失电后柴发自启动带载及恢复模拟测试 | |
3 | 后备电源与市电联动 | 柴发并机系统与高压供电联动测试(失电自启,来电自停) | |
4 | 保护功能 | 高压柜保护功能测试 | |
5 | 备自投功能 | 高压柜备自投系统功能测试 | |
6 | 供配电统联动测试 | 故障应急模拟 | UPS 机组故障模拟测试 |
7 | 变压器故障模拟测试(包括噪音测试) | ||
8 | 变压器外壳门控功能测试 | ||
9 | 检测ATS故障无法切换时能否正常报警 | ||
10 | 柴油发电机机组故障模拟测试(包括噪音测试) | ||
11 | 柴油发电机机组控制系统故障模拟测试 | ||
12 | 配电系统链路故障模拟测试 | ||
13 | 暖通系统应急测试 | 制冷单元 | 制冷单元各组件群控控制逻辑运行测试 |
14 | 电制冷、部分自然冷却、完全自然冷却模式自动切换运行测试 | ||
15 | UPS间、通信机房单元精密空调(单台或多台)故障模拟,冗余测试 | ||
16 | 故障应急模拟 | 制冷单元故障(断电)模拟,蓄冷罐应急切换放冷测试 | |
17 | 市政停水故障模拟,空调系统应急运行测试 | ||
18 | 模拟主管路温度、压力等冗余传感器故障、控制逻辑中参数不受影响。 | ||
19 | 弱电系统应急模拟 | 弱电系统控制系统故障 | 模拟一个楼宇自控、环动监控的控制器、传感器、线路、服务器等故障,不影响系统运行 |
二、测试验证服务交付物要求
1.测试验证结果能反应出各基础设施系统满足设计要求,符合相关规范标准,与合同技术需求相一致,具有良好的可靠性,达到可用性、冗余指标。
2.满足国标A级机房/CQC1324-2018全部技术要求。
3.服务过程中分阶段交付以下服务文件,所有文件均需取得业主方代表签字确认。
3.1测试验证总体工作方案、测试计划安排;
3.2现场测试验证实施技术方案;
3.3测试验证现场踏勘报告(含每日、单项、阶段性报告);
3.4现场测试验证记录表格;
3.5综合系统测试验证操作步骤;
3.6测试验证服务报告;
3.7历次测试验证专题会议纪要。
3.8测试验证交底培训:
三、附件(各专业图纸)
1、暖通专业图纸(附件一)
2、供配电专业图纸(附件二)
3、数据中心平面图(附件三)